いよいよバージョン4.1はじまりましたね
ミルクティーです♪
やることはいっぱいなのですが、なにからやろうか考えているといつのまにか時間がなくなっていますw
そんな中でも旅人バザーは敏感に反応して大きく値段を動かしていましたよ
アプデ直後は金策のチャンス!
動きをまとめてみました
注目はうつろい草と炎魔の焼け石
注目したいのは新素材「うつろい草」と「炎魔の焼け石」です
「うつろい草」48500G、「炎魔の焼け石」は8800G(2月22日1:00バザー価格)とまだまだ高額!
でも今回下げ足がひじょうにはやいような
炎魔の焼け石はすでに10000Gの大台を割っているだけに、はやめに乗り込みたいところです
4.1のフィールドの宝箱やキラキラで手に入るのではやめにストーリーを進めたいところです
(炎魔の焼け石はモンスタードロップあり)
アプデ前夜からの旅人バザーの動き
通ドロ素材の動き(23:30近辺)
2月20日 | 2月21日 | 変化 | |
へびのぬけがら | 2400G | 2600G | △200 |
大きなホネ | 2400G | 2100G | ▲300 |
天使のすず | 1700G | 2100G | △400 |
にじいろの布きれ | 1300G | 1380G | △80 |
おおきな貝がら | 1000G | 1500G | △500 |
どくがのこな | 2100G | 2500G | △400 |
とげウニ | 1400G | 1400G | 0 |
ゆめみの花 | 1000G | 200G | ▲800 |
よごれたほうたい | 770G | 750G | ▲20 |
大きなこうら | 1200G | 1000G | ▲200 |
大きなうろこ | 3000G | 1500G |
▲1500G |
レアドロ素材の動き(23:30ふきん)
2月20日 | 2月21日 | 増減 | |
大地の羽毛 | 10000G | 2980G | ▲7020 |
人魚の涙 | 16000G | 13000G | ▲3000 |
アステライト鉱石 | 13600G | 8000G | ▲5600 |
古代樹の化石 | 2200G | 580G | ▲1620 |
幻獣の皮 | 6100G | 3480G | ▲2620 |
ドラゴンの皮 | 5000G | 3000G | ▲2000 |
まじゅうの皮 | 4800G | 2100G | ▲2700 |
まじゅうのツノ | 7100G | 2100G | ▲5000 |
ナイトメアリーフ | 6500G | 2650G | ▲3850 |
ナドラダイト鉱石 | 3000G | 2850G | ▲150 |
天竜草 | 3800G | 3000G | ▲800 |
烈風石 | 4800G | 3800G | ▲1000 |
その他(23:30ふきん)
2月20日 | 2月21日 | 増減 | |
メタスラコイン | 7000G | 7800G | △800 |
はぐメタコイン | 38700G | 40000G | △1300 |
ギュメイ将軍コイン | 438000G | 410000G | ▲28000 |
超おたから花ダイヤ | 12400G | 12000G | ▲400 |
パールスズラン | 20800G | 19800G | ▲1000 |
ブラッドカメリア | 22500G | 20600G | ▲1900 |
汗と涙の結晶 | 3370G | 3300G | ▲70 |
竜牙石 | 3300G | 3160G | ▲140 |
パープルオーブ | 7700G | 7000G | ▲700 |
ブルーオーブ | 4800G | 4200G | ▲600 |
炎魔の焼け石 | 8800G | △8800 | |
うつろい草 | 48500G | △48500 |
20日に計測をしたのがメンテに入る2時間前だったので、おそらく期待値マックスになっていた値段です
それにしてもレアドロ素材の落ち込みがはげしく、大地の羽毛は3000G割れ!
まじゅうのツノや、アステライト鉱石も安い
近いうちにリバウンドがありそうな感じですね
逆に錬金などで使う通ドロ素材は比較的堅調に推移していましたよ
まとめ
さすがに大きく値動きしています
4.0に登場した大地の羽毛などはちょっと期待を裏切られた感じだったのでしょうね
上がるとおもっていただけにかなり残念ですw
しばらくは2つの新素材うつろい草と炎魔の焼け石を中心に金策をしていこうとおもいます